Categoria: formulae.app / Unidades no pertenecientes al Sistema Internacional
Existen diversas unidades de medida que no pertenecen al Sistema Internacional (SI), pero que se utilizan ampliamente en diferentes contextos y disciplinas. Estas unidades ofrecen alternativas y complementos útiles para medir cantidades específicas. A continuación, mencionaremos algunas de estas unidades no pertenecientes al SI:
El bel (B) es una unidad utilizada en acústica para medir la intensidad de sonido. Es una unidad logarítmica que representa la relación entre dos niveles de intensidad sonora.
El stokes (St) es una unidad utilizada en la medición de la viscosidad cinemática de un fluido. Se utiliza comúnmente en la física y la ingeniería para caracterizar el flujo de líquidos.
El gauss (G) es una unidad utilizada en el campo de la magnetismo para medir la densidad de flujo magnético. Se utiliza para expresar la fuerza y dirección de los campos magnéticos.
Recuerda que estas unidades ofrecen flexibilidad y adaptabilidad a contextos específicos, aunque el SI es el sistema de unidades más utilizado y estandarizado a nivel internacional.
A continuación se mostrará una Tabla con la mayoría de las unidades no pertenecientes al SI:
Magnitud | Nombre | Simbolo | Equivalencia |
Longitud | fermi (fentómetro) | fm | 10-15m |
ångström (ángström, angstromio) | Å | 10-10m | |
unidad astronómica | a | 1.4950·1011m | |
año-luz | 9.461·1015m | ||
parsec | pc | 3.083 74·1016m | |
Aceleración | gal, galileo | Gal | 1 cm/s-2 = 10-2 m/s-2 |
Fuerza | dyne (dina) | dyn | 10-5N |
Presión | atmósfera | atm | 1.013 25·105 Pa |
760 mmHg | |||
atmósfera técnica | atm-técn kg/cm2 | 0.967 841 atm | |
0.980 665 bar | |||
9.806 65·104 Pa | |||
torr, torricelli, milímetro de mercurio | Torr Tor mmHg | 1.33322·102 Pa | |
1/760 atm | |||
baria | dyn/cm2 | 10-1 Pa | |
energía, trabajo, cantidad de calor | erg (ergio) | erg | 1 dyn·cm = 10-7 J |
caloría | cal | 4.184 J | |
potencia | caballo vapor (DIN) | C.V. | 736 W |
viscosidad dinámica | poise | P | 10-1 Pa s |
viscosidad cinética | stokes | St | 10-4 m2/s |
fluidez | rhe | rhe, P-1 | 10 m·s/kg |
concentración molar | «molar» | M | mol/l |
atenuación, nivel de intensidad | bell (belio) | B | 10 dB |
nivel de sonoridad | fon (fonio) | fon | |
sonoridad | son | son | |
absorción acústica | sabine | Sabin | 2.832·10-2 m2 |
temperatura | grado Fahrenheit | ̊F | tf = 9/5 tc -32 |
cantidad de electricidad | franklin (franklinio) | Fr | 3.336·10-10 C |
intensidad de corriente eléctrica | biot | Bi | 10 A |
flujo magnético, flujo de inducción magnética | maxwell (maxvelio) | Mx | 10-8 Wb |
inducción magnética, densidad de flujo magnético | gauss (gausio) | G | 1 Mx/cm2 = 10-4 T |
fuerza magnetomotriz | gilbert (gilbertio) | Gb | 10/4π A-vuelta |
intensidad de campo magnético | oersted (oerstedio) | Oe | 1000/4π A-vuelta/m |
actividad radiactiva | curie (curio) | Ci | 3.7·1010 Bq |
exposición a radiación X y Gamma | roentgen (roentgenio) | R | 2.58·10-4 C/kg |
dosis absorbida, energía comunicada másica, kerma, índice de dosis absorbida(radiaciones) | rad [radiation absorbed dosis] | rad | 10-2 Gy |
dosis equivalente, índice de dosis equivalente (radiaciones) | rem [radiation equivalent man] | rem | 10-2 Sv |
Nota: Aunque aún se utilizan en campos especializados de la Ciencia y la Tecnología, su uso debe ser abandonado.